Audio Deep Packet Loss Concealment Challenge – ICASSP 2024
Region:
Global
| P.804 Scores | |
|---|
| Place | System | Coloration | Noisiness | Discontinuity | Reverb | Signal | Overall | WAcc | Final Score |
|---|
| Raw (Clean) | 4.43 | 4.17 | 4.55 | 4.40 | 4.34 | 4.01 | 0.98 | 0.87 |
|---|
| 1 (shared) | 1024K | 4.05 | 4.26 | 3.90 | 4.21 | 3.78 | 3.49 | 0.81 | 0.72 |
|---|
| 1 (shared) | NWPU & ByteAudio | 4.11 | 4.03 | 3.82 | 4.14 | 3.73 | 3.44 | 0.84 | 0.72 |
|---|
| 3 | SpeechGroupIoA | 4.05 | 4.23 | 3.67 | 4.15 | 3.64 | 3.37 | 0.81 | 0.69 |
|---|
| 4 | HWYW | 3.99 | 4.14 | 3.49 | 4.09 | 3.49 | 3.21 | 0.81 | 0.66 |
|---|
| 5 | LEIBUS | 3.74 | 3.82 | 2.94 | 3.87 | 2.98 | 2.75 | 0.84 | 0.59 |
|---|
| 6 | Regenerate | 3.53 | 3.42 | 2.90 | 3.64 | 2.83 | 2.56 | 0.83 | 0.57 |
|---|
| Raw (Lossy) | 3.60 | 3.67 | 2.47 | 3.72 | 2.58 | 2.37 | 0.83 | 0.51 |
|---|
| 7 | CQUPT_ISARL | 2.93 | 3.19 | 2.65 | 3.13 | 2.34 | 2.11 | 0.81 | 0.50 |
|---|
| 8 | NJUAcstcs | 2.92 | 3.18 | 2.68 | 3.15 | 2.39 | 2.17 | 0.64 | 0.45 |
|---|
| (DNF) | Enchanto | 3.73 | 3.59 | 3.36 | 3.85 | 3.21 | 2.91 | 0.82 | 0.63 |
|---|
Opens in a new tab