언어 선택
텍스트
텍스트를 지원되는 다른 언어와 방언으로 즉시 번역합니다.
음성
한 번의 휴대폰에서 분할 화면 대화를 나누거나 마이크에 말하여 빠른 번역을 합니다.
다중 장치 대화
최대 250명까지 자신의 기기를 사용하여 번역된 대화를 계속합니다.*
이미지
이미지에서 텍스트를 인식 하 고 변환 합니다.
오프라인(Android 전용)
연결 없이 사용할 오프 라인 번역 팩 다운로드
텍스트 음성 변환 (TTS)
오디오 출력을 사용 하면 번역 된 텍스트를 기본 악센트로 들을 수 있습니다.
언어 | 텍스트 | 음성 | 이미지 | 텍스트-투- 음성 | 멀티 디바이스 대화 | 오프라인(Android 전용) |
---|---|---|---|---|---|---|
아프리칸스어 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
알바니아어 | 예 | 예 | ||||
암하라어 | 예 | 예 | ||||
아랍어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
아랍어(레반트어) - Android 전용 | 예 | 예 | ||||
아르메니아어 | 예 | |||||
아샘어 | 예 | |||||
아제르바이잔어 | 예 | |||||
벵골어 | 예 | 예 | 예 | |||
바슈키르 | 예 | |||||
바스크어 | 예 | 예 | ||||
보즈푸리 | 예 | |||||
Bodo | 예 | |||||
보스니아어 | 예 | 예 | ||||
불가리어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
광동어 (번체) | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
카탈로니아어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
차티스 가르히 | 예 | |||||
중국어(문학) | 예 | 예 | ||||
중국어 간체 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
중국어 번체 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
치쇼나 | 예 | |||||
크로아티아어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
체코어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
덴마크어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
다리어 | 예 | |||||
다비히 | 예 | |||||
도그리 | 예 | |||||
네덜란드어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
영어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
에스토니아어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
페로어 | 예 | |||||
피지어 | 예 | 예 | ||||
필리핀어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
핀란드어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
프랑스어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
프랑스어(캐나다) | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
갈리시아어 | 예 | 예 | 예 | |||
그루지야어 | 예 | |||||
독일어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
그리스어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
구자라트어 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
아이티어 | 예 | 예 | ||||
하우사어 | 예 | |||||
히브리어 | 예 | 예 | 예 | |||
힌디어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
흐몽 마 귀 | 예 | 예 | ||||
헝가리어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
아이슬란드어 | 예 | 예 | 예 | |||
Igbo | 예 | |||||
인도네시아어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
이누인나크툰 | 예 | |||||
이누크티투트어 | 예 | 예 | ||||
이누크티투트 (라틴어) | 예 | |||||
아일랜드어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
이탈리아어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
일본어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
칸나다어 | 예 | 예 | ||||
카슈미르 | 예 | |||||
카자흐어 | 예 | 예 | ||||
크메르어 | 예 | 예 | ||||
키냐르완다 | 예 | |||||
링 | 예 | |||||
클 링 온 (plqad) | 예 | |||||
Konkani | 예 | |||||
한국어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
쿠르드어 (중앙) | 예 | |||||
쿠르드어 (북부) | 예 | |||||
키르기스어 | 예 | |||||
라오어 | 예 | 예 | ||||
라트비아어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
링갈라 | 예 | |||||
리투아니아어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
낮은 소르비아어 | 예 | |||||
루간다 | 예 | |||||
마케도니아인 | 예 | 예 | ||||
마이틸리 | 예 | |||||
마다가스카르 | 예 | |||||
말레이어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
말라얄람어 | 예 | 예 | ||||
몰타어 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
마니푸리 | 예 | |||||
마라티어 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
몽골어(키릴문자) | 예 | |||||
몽골어(전통) | 예 | |||||
미얀마(버마어) | 예 | 예 | ||||
Māori | 예 | |||||
네팔어 | 예 | |||||
노르웨이어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
오디아 (주) | 예 | |||||
파슈토어 | 예 | 예 | ||||
페르시아어 | 예 | 예 | 예 | |||
폴란드어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
포르투갈어(브라질) | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
포르투갈어(포르투갈어) | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
펀잡어 | 예 | |||||
오타 카로 | 예 | |||||
루마니아어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
룬디 | 예 | |||||
러시아어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
사모아 | 예 | |||||
세르비아어(키릴 자모) | 예 | |||||
세르비아어 (라틴어) | 예 | 예 | ||||
세소토 | 예 | |||||
세소토 사 레보아 | 예 | |||||
세츠와나 | 예 | |||||
Shona | 예 | |||||
신디 | 예 | |||||
신할라 | 예 | |||||
슬로바키아어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
슬로베니아어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
소말리아 | 예 | 예 | ||||
스페인어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
스와힐리어 | 예 | 예 | 예 | |||
스웨덴어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
타히티어 | 예 | |||||
타밀어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
타타르어 | 예 | 예 | ||||
텔루구어 | 예 | 예 | 예 | 예 | ||
태국어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
티베트어 | 예 | |||||
티그리냐어 | 예 | |||||
통가 | 예 | |||||
터키어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
투르크멘어 | 예 | |||||
우크라이나어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
어퍼 소르비안 | 예 | 예 | ||||
우르두어 | 예 | 예 | 예 | |||
위구르 (위구르) | 예 | |||||
우즈벡 (라틴어) | 예 | 예 | 예 | |||
베트남어 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | |
웨일스어 | 예 | 예 | 예 | |||
Xhosa | 예 | |||||
요루바 | 예 | |||||
유카탄 텍 마 야 | 예 | 예 | ||||
줄루어 | 예 | 예 | 예 |
* 일부 음성 음성 대화 언어는 모바일 앱에서만 사용할 수 있습니다.