CAL ve ML Eşdeğer Lisansları
Müşteri’nin Lisanslı Sunucularında çalışan sunucu yazılımlarına erişim veya OSE'leri Yönetme hakları, CAL paketleri ve Çevrimiçi Hizmetler SL'leri kapsamında kullanılabilir. Aşağıdaki tablolarda söz konusu Sunucu Ürünü’nün temel veya ek işlevlerine erişim (veya bunun yönetimi) için Lisans gereksinimini karşılayan ilgili CAL paketi veya SL gösterilir. CAL paketleri, Sunucu Ürününün güncel sürümüne ilişkin erişim gereksinimlerini karşılamak için Ürün’ün Kullanılabilirlik Tarihinden sonra satın alınmalıdır veya söz konusu tarihte etkin YG kapsamına sahip olmalıdır.
Core CAL
Core CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunucular | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Temel | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Kurumsal | ||||||
Temel | X | X | X | |||
SharePoint Project Server Aboneliği Sürümü | ||||||
Temel | X | X | X | |||
Skype Kurumsal Sunucu 2019 | ||||||
Temel | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Temel | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Temel | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (yalnızca Akademik) | ||||||
Temel | X | X | X | X | ||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (eski adıyla System Center Configuration Manager) | ||||||
Yönetim | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Yönetim | X | X |
Kurumsal CAL
Not: Etkin YG kapsamına sahip Kurumsal CAL lisansı, Veri Kaybı Önleme ve Exchange Online Protection'a eşdeğer hakları sağlar.
Kurumsal CAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sunucular | Suite | Bridge O365 | Bridge Intune | Bridge O365+ Intune EMS | Bridge EMS | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||||
Temel | X | X | X | |||
Ek | X | X | X | |||
Exchange Server 2019 Kurumsal | ||||||
Temel | X | X | X | |||
Ek | X | X | X | |||
SharePoint Project Server Aboneliği Sürümü | ||||||
Temel | X | X | X | |||
Ek | X | X | X | |||
Microsoft Denetim ve Kontrol Yönetim Sunucusu 2013 | ||||||
Temel | X | X | X | |||
Skype Kurumsal Sunucu 2019 | ||||||
Temel | X | X | X | |||
Ek | X | X | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||||
Temel | X | X | X | X | ||
Ek (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows Server 2025 Datacenter | ||||||
Temel | X | X | X | X | ||
Ek (RMS) | X | X | X | X | ||
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (yalnızca Akademik) | ||||||
Temel | X | X | X | X | ||
Ek (RMS) | X | X | X | X | ||
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||||
Yönetim | X | X | X | |||
Microsoft Endpoint Configuration Manager (eski adıyla System Center Configuration Manager) | ||||||
Yönetim | X | X | ||||
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||||
Yönetim | X | X |
Enterprise Mobility + Security
Not: Advanced Threat Analytics 2016 ve Microsoft Endpoint Configuration Manager istisna olmak üzere, Öğrenci Kullanım Avantajları üzerinden lisanslanan kullanıcılar, bu tablodaki Ürünlere erişim (veya Ürünlerin yönetimi) için Lisans gereksinimlerini karşılamamaktadır.
Enterprise Mobility + Security | |||
---|---|---|---|
Sunucular | E3 | E5 | |
Windows Server 2025 Standard | |||
Temel | X | X | |
Ek (RMS) | X | X | |
Ek (MIM) | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | |||
Temel | X | X | |
Ek (RMS) | X | X | |
Ek (MIM) | X | X | |
Windows MultiPoint Server 2016 Premium (yalnızca Akademik) | |||
Temel | X | X | |
Ek (RMS) | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | |||
Yönetim | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (eski adıyla System Center Configuration Manager) | |||
Yönetim | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | |||
Yönetim | X | X | |
System Center Service Manager | |||
Yönetim | X | X |
Office 365 Kurumsal
Not: Office 365 Nonprofit E1, bu tablodaki Ürünlere erişim (veya bunların yönetimi) için Lisans gereksinimini karşılamamaktadır.
Office 365 Kurumsal | ||||
---|---|---|---|---|
Sunucular | E1 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Temel | X | X | X | |
Ek | X | X | ||
Exchange Server 2019 Kurumsal | ||||
Temel | X | X | X | |
Ek | X | X | ||
SharePoint Project Server Aboneliği Sürümü | ||||
Temel | X | X | X | |
Ek | X | X | ||
Microsoft Denetim ve Kontrol Yönetim Sunucusu 2013 | ||||
Temel | X | X | ||
Skype Kurumsal Sunucu 2019 | ||||
Temel | X | X | X | |
Ek (Kurumsal) | X | X | X | |
Ek (Plus) | X |
Microsoft 365
Microsoft 365 | ||||
---|---|---|---|---|
Sunucular | F1/F3 | E3 | E5 | |
Exchange Server 2019 Standard | ||||
Temel | X | X | ||
Ek | X | X | ||
Exchange Server 2019 Kurumsal | ||||
Temel | X | X | ||
Ek | X | X | ||
SharePoint Project Server Aboneliği Sürümü | ||||
Temel | X | X | ||
Ek | X | X | ||
Microsoft Denetim ve Kontrol Yönetim Sunucusu 2013 | ||||
Temel | X | X | ||
Skype Kurumsal Sunucu 2019 | ||||
Temel | X | X | ||
Ek (Kurumsal) | X | X | ||
Ek (Plus) | X | |||
Windows Server 2025 Standard | ||||
Temel | X | X | X | |
Ek (RMS) | X | X | X | |
Ek (MIM) | X | X | X | |
Windows Server 2025 Datacenter | ||||
Temel | X | X | X | |
Ek (RMS) | X | X | X | |
Ek (MIM) | X | X | X | |
Advanced Threat Analytics 2016 | ||||
Yönetim | X | X | X | |
Microsoft Endpoint Configuration Manager (eski adıyla System Center Configuration Manager) | ||||
Yönetim | X | X | X | |
System Center Endpoint Protection 1606 | ||||
Yönetim | X | X | X | |
System Center Service Manager | ||||
Yönetim | X | X | X |