SELECTED FINANCIAL DATA, QUARTERLY STOCK PRICE INFORMATION, ISSUER PURCHASES OF EQUITY SECURITIES, AND STOCK PERFORMANCE
HITOS FINANCIEROS (EUROS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
(en millones, excepto en el caso de los resultados por acción) | |||||
Año fiscal cerrado el 30 de junio | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
Ingresos | €41,630 | €39,372 | €36,513 | €31,283 | €30,957 |
Ingresos de explotación | 15,497 | 14,266 | 13,582 | 11,449 | 7,592 |
Ingresos netos | 12,182 | 10,832 | 10,389 | 9,635 | 6,865 |
Ingresos reducidos por acción | 1.29 | 1.09 | 0.99 | 0.88 | 0.63 |
Dividendos en efectivo declarados por acción | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 2.67 | 0.13 |
Inversiones en efectivo y a corto plazo | 15,202 | 17,430 | 27,269 | 31,281 | 49,802 |
Total de activos | 46,766 | 47,032 | 55,555 | 58,678 | 77,564 |
Obligaciones a largo plazo | 4,254 | 6,194 | 5,628 | 4,825 | 3,760 |
Capital propio | 23,312 | 23,152 | 32,013 | 39,868 | 61,501 |
* La conversión de las inversiones en efectivo y a corto plazo, el total de activos y el capital propio se efectúa con el tipo de cambio vigente a 30 de junio. Todas las demás partidas se han convertido con el índice medio del año fiscal pertinente.
Esta tabla de hitos financieros consolidados se ha convertido a la divisa EURO. Esta presentación tiene por único objetivo proporcionar información adicional. Los hitos financieros expuestos no constituyen una presentación completa de la situación económica de la empresa ni de los resultados de sus operaciones. En el informe anual de 2008 de Microsoft para accionistas (que incluye el formulario 10-K), disponible en este sitio web, se puede encontrar un conjunto completo de los principales balances financieros de la empresa, elaborados de acuerdo con los principios contables de aceptación general de los Estados Unidos de América, y presentados a la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés; órgano equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores) de dicho país. También puede escribir a la empresa para solicitar copias.